簡要描述:普銳馬Prima光伏沖擊電壓發(fā)生器PRM1250T6脈沖耐壓發(fā)生器PRM1250T6(適用于光伏新能源行業(yè))是嚴(yán)格按照國際電工委員會(huì)頒布的IEC61730-2標(biāo)準(zhǔn)及客戶行業(yè)要求設(shè)計(jì)的,其性能指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,具有智能化、性能穩(wěn)定、操作方便等特點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
普銳馬Prima光伏沖擊電壓發(fā)生器PRM1250T6
產(chǎn)品特性:
● 符合IEC61730-2標(biāo)準(zhǔn)要求;
● 7.0寸觸摸屏、中英顯示,操作方便;
● 采用進(jìn)口程控高壓電源,性能穩(wěn)定;
● 球隙開關(guān)控制,波形光滑,耐高壓能力強(qiáng);
● 實(shí)時(shí)指示燈顯示,判斷空氣放電失效性;
● 內(nèi)置軟件保護(hù),無需注意操作順序;
● 內(nèi)置溫濕度顯示、實(shí)時(shí)電壓顯示,實(shí)時(shí)判斷實(shí)驗(yàn)可靠性;
● 內(nèi)置RS232/RJ45接口,可選配測(cè)控軟件實(shí)施遠(yuǎn)程控制。
普銳馬Prima光伏沖擊電壓發(fā)生器PRM1250T6
技術(shù)參數(shù)
PRM1250T6技術(shù)參數(shù)(光伏行業(yè)) | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC61730-2 | |
電壓波形 | 電壓波:3kv-16kv 可定制20KV 30KV 波前時(shí)間:1.2us±30% 半峰值時(shí)間:50us±20% | |
測(cè)試負(fù)載范圍與校準(zhǔn)波形額定電容(可定制) | 額定校準(zhǔn)電容 | 負(fù)載電容范圍 |
22nf | 16-27nf | |
33nf | 27-40nf | |
47nf | 40-57nf | |
68nf | 57-83nf | |
100nf | 83-122nf | |
150nf | 122-183nf | |
輸出極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 | |
觸發(fā)方式 | 間隔 | |
次數(shù) | 1—9999 次 | |
間隔 | 20—9999S | |
網(wǎng)絡(luò) | 無 | |
工作電源 | AC220V 50/60Hz | |
保險(xiǎn)絲 | 6A | |
z大功耗 | 350W | |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示,7寸觸摸屏顯示 | |
儀器接地連接方式 | 使用接地線 | |
溫度范圍 | 5–40℃ | |
濕度范圍 | 相對(duì)濕度不大于80%,且無凝露 | |
氣壓范圍 | 70kPa–110kPa | |
機(jī)箱尺寸 | 1300*545*700mm | |
保護(hù)程序 | 1:高壓實(shí)時(shí)監(jiān)控顯示,高壓失控自動(dòng)進(jìn)入保護(hù)程序,設(shè)備停止運(yùn)行 2:高壓異常自動(dòng)進(jìn)入保護(hù)程序,設(shè)備停止運(yùn)行 |
產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
輸出測(cè)試線 | 一套 |
電源線 | 一根 |
接地線 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格證 | 一份 |
說明書 | 一份 |
3A保險(xiǎn)絲 | 一個(gè) |
檢驗(yàn)紀(jì)錄報(bào)告 | 一份 |
● IEC61730-2
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃